CTO. DE ESPAÑA VELA ADAPTADA 2.4mR
TROFEO VITALDENT


19/06/2015 - 21/06/2015

CLASIFICACION GENERAL Clase : V.A. Descartes : 1

Pos Nº.Vela Yate Patrón Club Categoría 1 2 3 4 Puntos
1 ESP914 RFEV-IBERDROLA RAFA ANDARIAS BUIGUES C.N.JÁVEA   3 1 5 1 5
2 ESP16 PUERTO SHERRY BORJA MELGAREJO PUERTO SHERRY   1 3 1 3 5
3 ESP7 SAMBA PATI ANTONIO MAESTRE HERNÁNDEZ RCR CARTAGENA   9 2 6 2 10
4 ESP29 PULPEIRO FCO.JAVIER PIÑEIRO ÁSPERA C.D.VELA ESCOTA   2 5 4 5 11
5 ESP15 FUNDACIÓN DAMM ARTURO MONTES VORCY RCMT PUNTA UMBRÍA   4 6 3 6 13
6 ESP10 MONTAÑES EMILIO LASTRA RCM SANTANDER   5 8 2 11 15
7 ESP1649 KOOKAMULA IV JAVIER UGARTE - BERNALDO DE QUIRÓS R.C.N. GRAN CANARIA OPEN 6 9 9 4 19
8 ESP649 FUNDACIÓN DISA JOSÉ GUERRA RODRÍGUEZ RCN.GRAN CANARIA   7 7 8 7 21
9 POR2 2.4 mR MANUEL GOÇALVES SOARES SPORT CLUB DO PORTO   11 4 10 10 24
10 ESP3 MASQUENAUTICA.COM ANTONIO E. FIGUEROA CABRAL C.D.VELA ESCOTA   8 11 11 9 28
11 ESP819 2.4mR JORDI CARGOL RAMÓN CLUB DE VELA PALAMÓS   13 10 12 8 30
12 POR1 2.4mR FERNANDO AMÉRICO MONTEIRO SPORT CLUB DO PORTO   12 12 7 13 31
13 ESP4 FUNDACIÓN TAMBIÉN JUAN SÁNCHEZ VALERO FUNDACIÓN TAMBIÉN   10 13 17
RET
14 37
14 ESP5 FUNDACIÓN TAMBIÉN TERESA SILVA FUNDACIÓN TAMBIÉN   15 14 13 12 39
15 ESP14   JOSÉ MANUEL OTERO MARTINEZ C.D.VELA ESCOTA   14 15 17
DNF
15 44
16 ESP9 ESPAÑA JAVIER IRIBARREN FDEZ-ROGINA C.D.VELA ESCOTA   17
DNC
17
DNC
17
DNC
17
DNC
51
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 9.9 ZX8D-ZU68 Fecha : 21/06/2015       17:11:32